Rope sizes, weights and breaking strengths |
POLYPROPYLENE 3 STRAND |
SISAL 3 STRAND |
|||||
SIZE | INCHES | Weight | Breaking | Weight | Breaking | |
DIA | CIRC | 220m Coil | Strength | 220m Coil | Strength | |
MM | APPROX | APPROX | Kilos | Tonnes | Kilos | Tonnes |
4 | 5/32 | 1/2 | 1.5 | .32 | 3 | .15 |
5 | 3/16 | 5/8 | 2.4 | .41 | 4 | .21 |
6 | 7/32 | 3/4 | 3 | .54 | 6 | .31 |
7 | 1/4 | 7/8 | 4.25 | .73 | 8 | .33 |
8 | 5/16 | 1 | 5.5 | .88 | 12 | .48 |
10 | 13/32 | 1 1/4 | 7.9 | 15 | .63 | |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 12.5 | 2.03 | 24 | .95 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 19 | 31 | 1.28 | |
16 | 5/8 | 2 | 24 | 3.50 | 43 | 1.80 |
18 | 23/32 | 2 1/4 | 30 | 51 | 2.15 | |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 40 | 66 | 2.87 | |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 47 | 78 | 3.40 | |
24 | 1 | 3 | 57 | 7.60 | 93 | 4.06 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 67 | 109 | 4.72 |
*Please note this is to be used as a rough guide only.